製品名 | 用途 | 銅材Ag めっき |
42材Ag めっき |
PPF | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
PD-450 | 銀置換防止 | ○ | ○ | 有機被膜+銀被膜タイプ | |
KS-1000R | 銀剥離 | ○ | ○ | 電解タイプ、長寿命 | |
KS-Add2 | 銀剥離液用添加 | ○ | ○ | KS-1000Rの剥離能力向上 | |
CS-1 | 銅剥離 | ○ | 浸漬タイプ、高浴安定性、銀めくれ防止 | ||
HK-2000 | 銅変色防止 | ○ | 高耐変色防止剤、高撥水性 | ||
AT-2(+シアン化Agカリ) | 銅酸化膜剥離防止 | ○ | 高耐熱性、高耐酸化膜剥離防止剤(銀添加仕様) | ||
AT-4 | 銅酸化膜剥離防止 | ○ | 高耐熱性、高耐酸化膜剥離防止剤(銀未添加) | ||
OA-2 | 機能性銅変色防止 | ○ | 銅酸化膜剥離防止+樹脂密着性向上効果 | ||
IS-1 | 機能性銅変色防止 | ○ | 銅酸化膜剥離防止+樹脂密着性向上効果 | ||
PA-2 | 金属用密着性向上 | ○ | ○ | シランカップリング剤、各種金属と樹脂の密着性向上効果 | |
BA-1,BA-2 | EBO(エポキシ・ブリードアウト)防止 | ○ | ○ | 銀面選択吸着、非フッ素、非イオウ系 | |
BA-7R | EBO(エポキシ・ブリードアウト)防止 | ○ | ○ | ○ | 全金属対応、フッ素系、高撥水性、低発泡性 |
BA-9H | EBO(エポキシ・ブリードアウト)防止 | ○ | ○ | ○ | 全金属対応、非フッ素、非イオウ系 |
BA-10 | EBO(エポキシ・ブリードアウト)防止 | ○ | ○ | ○ | 全金属対応、非フッ素、非イオウ系、低発泡性 |
TG-4R | EBO(エポキシ・ブリードアウト)防止 | ○ | ○ | ○ | 全金属対応、低濃度使用可能、撥水性良好 |
めっき膜厚:Cu:~0.1μm、Ag:~5μm、Ni:~2μm、Pd:~0.03μm、Au:~0.01μm
※製品によっては複数の品番(種類)で構成されます。詳しくはお問い合わせください。